查看全部产品分类
产品分类
ZJ-WQ01
充电接口电缆弯曲试验机
本设备满足标准GB/T20234.1-2023第7.7条款、GB/T11918.1-2014第23章、IEC 62196-1:2022第25章测试要求。能对不可拆线供电插头和车辆插头经受拉力和力矩试验。
类别:
关键词:
产品描述
一、概述
本设备该设备须满足标准GB/T20234.1-2023第6.2.10.4章节、GB/T11918.1-2014第24.4章、IEC 62196-1:2022 第26.4章测试要求,适用于充电枪等不可拆线电器附件的进行弯曲试验。
本设备采用PLC和触摸屏控制,方便控制,角度可设置,速度可设置,次数可设置。将试样固定在夹具上,加一定荷重,试验时夹具左右摇动。经过一定次数后,检视其断线率,或至无法通电 时,查看其总计摆动次数。本机能自动计数,试料弯折至无法通电时,仪器自动停止工作。本设备也可带负载测试,留有负载接线端口。
二、使用环境
| 1 | 环境温度 | 5~35℃ |
| 2 | 环境湿度 | 85%R.H 25℃ |
| 3 | 大气压 | 86~106Kpa |
| 4 | 环境条件 | 设备现场周围无强烈振动、无强电磁场干扰、无高浓度粉尘及腐蚀性物质、无阳光直接照射或其它热源直接辐射 |
| 设备应水平放置于通风良好的试验室内,周围应留有充足的空间供操作维护之用 |
主要技术参数
| 序号 | 技术参数 |
| 1 | 控制系统:进口7寸人机界面(真彩液晶触摸屏)、松下可编程控制器(PLC) |
| 2 | 屏幕设定和显示资料:参数监控、角度设定、速度预调、计数设定、报警指示和字符提示等; |
| 3 | 试验工位:单工位 |
| 4 | 程序可自行设定单工位或者任意工位的实验 |
| 5 | 试验速率:可设置和智能调节(0~80次/分钟(一个来回算一次) |
| 6 | 试验弯曲旋转角度:可设置和智能调节(左右角度0~180度试验角度可预置) |
| 7 | 总角度*速度小于5400 |
| 8 | 计数器:0~9999999次可预置,有停电记忆功能 |
| 9 | 砝码重量:配置的砝码可组合成 20N,25N,50N,75N,100N,120N/140N/180N; |
| 10 | 材质A3,表面电镀 |
| 11 | 预留负载接入端口电流≥800A |
| 12 | 外部带指针显示弯曲角度0~360度 |
| 13 | 有检测断线功能 |
| 14 | 动力总成:伺服电机+涡轮减速箱带动 |
| 15 | 测试线缆范围:直径5~70mm |
| 16 | 带电线的固定支架1套,方便夹线安装 |
| 17 | 外形尺寸:约W950*D650*H1600mm |
| 18 | 重量:约220Kg |
| 19 | 电源电压:AC220V±5%、50Hz10A |
| 20 | 设备满足图9要求 ![]() |
在线咨询
立即获取价格和免费样品!




